Intact GEL12-6ZS batterie de moto GEL remplace GEL12-5L-BS, M6005 12V 5Ah
Accuswiss
Intact GEL12-6ZS GEL-Motorradbatterie ersetzt GEL12-5L-BS, M6005 12V 5Ah
Prix régulier :
43.90 CHF
Réf. produit : 8477
Description
Informations sur le produit "Intact GEL12-6ZS batterie de moto GEL remplace GEL12-5L-BS, M6005 12V 5Ah"
Caractéristiques techniques
Système : GEL
Tension : 12 volts
Capacité : 5Ah
Dimensions : L x l x H : 113 x 70 x 105mm
Poids : 2.2 kg
Types de batteries identiques :
- 0092M60050
- 00972505P1
- 505901009
- GEL12-6ZS, GEL 12-6ZS
- GEL12-5L-BS, GEL 12-5L-BS
- YTZ6-S
- YTZ6S-4
- YTZ6S-BS
- M6005
| Version Batterie de démarrage - absolument sans entretien, technologie gel |
| État Remplie et chargée |
| Qualité Qualité d'équipement d'origine |
| Accessoires Vis de connexion |
| Application Scooters, motos, ATV/Quad, jet-skis, autoportées, motoneiges |
La gamme Gel a été spécialement conçue pour les motos modernes
avec divers consommateurs électriques et ABS.
Grâce à la combinaison des disperseurs de gel et de l'électrolyte fixe, le gel est
Électrolyte dans le gel, une augmentation de la puissance de démarrage
(jusqu'à 30% de puissance en plus par rapport aux batteries traditionnelles)
Batterie de moto). Les batteries se distinguent également par
une très faible autodécharge et une très haute résistance à la corrosion
Résistance aux vibrations)
| APRILIA | 50 | SCARABEO DIECH | 2002- |
| APRILIA | 50 | SR 50 DITECH | 2001-2005 |
| APRILIA | 50 | SR DITECH | 2001- |
| APRILIA | 100 | SCARABEO 2T | 2000- |
| CAGIVA | 125 | SM | |
| CAGIVA | 125 | WRE125 | |
| CHANGZHOU GUANGYANG | 100 | CK 100 | |
| CHANGZHOU GUANGYANG | 150 | CK 100 | |
| CHANSHA GUANGNAN | 100 | KN 100-2 | |
| E-TON | 50 | BEAMER 50, BEAMER III | 2000-2012 |
| GUANGZHOU PANYU | 50 | SACHS | |
| HONDA | 80 | CH 80 | |
| HONDA | 90 | EZ 90 CUB | 1991-1996 |
| HONDA | 90 | SHADOW 90 | 1999- |
| HONDA | 100 | EX BALI | 1997- |
| HONDA | 100 | NF 100, M | 1997- |
| HONDA | 100 | NH 100 1D | 1998- |
| HONDA | 100 | SCV 100 | 2003- |
| HONDA | 100 | SH 100 | 2000- |
| HONDA | 100 | SH 100 SCOOPY | 1996- |
| HONDA | 100 | SJ BALI EX | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2004- |
| HONDA | 125 | CG 125(E.-DÉMARREUR) | |
| HONDA | 125 | CITY FLY | 1998- |
| HONDA | 125 | CLR 125 | -1999 |
| HONDA | 125 | NSR 125 R | 1997- |
| HONDA | 125 | NSR 125 FIII/R, R2, RAIDEN | 1992- |
| HONDA | 125 | NXR 125 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 F | 2006-2016 |
| HONDA | 230 | CRF 230 F, L (-'07) | 2003-2016 |
| HONDA | 250 | CRF 250X | 2004-2016 |
| HONDA | 250 | XR 250 | |
| HONDA | 400 | NS 400 R | 1985- |
| HONDA | 1000 | RC 213 V-S | 2016- |
| HUSABERG | 50 | TOUTES E-START | 2001-2002 |
| JIANSHE YAMAHA | 100 | 5WY | |
| JIANSHE YAMAHA | 100 | JOG | |
| JOG | 150 | 100 T | 1992- |
| KASEA | 50 | PRIMA | |
| KASEA | 50 | SENSE | |
| KTM | 250 | EXC RACING | 2005-2010 |
| KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011-2012 |
| KTM | 250 | EXF | 2005-2010 |
| KTM | 300 | XC, XC-W | -2014 |
| KTM | 350 | FREERIDE | 2013- |
| KTM | 350 | XC-F | 2011-2012 |
| KTM | 400 | E/XC RACING 4-STROKE (OPT) | 2000-2002 |
| KTM | 400 | EXC | |
| KTM | 400 | EXC, RACING | 2005-2011 |
| KTM | 400 | XC-W | 2009-2010 |
| KTM | 450 | 45 0SMR | 2009-2012 |
| KTM | 450 | EXC RACING | 2005-2013 |
| KTM | 450 | MXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009-2010 |
| KTM | 450 | XC-F | |
| KTM | 450 | XC-W | |
| KTM | 520 | E/XC, M/XC RACING 4-STROKE (OPT) | 2000-2002 |
| KTM | 525 | MX DESERT RACING | 2003- |
| KTM | 525 | MXC RACING | 2000- |
| KTM | 530 | EXC | |
| KTM | 530 | EXC, RACING | 2005-2012 |
| KTM | 530 | XC-W | 2009-2012 |
| KTM | 530 | XC-W | |
| KTM | 1190 | EXC-F | 2005- |
| KYMCO | 50 | AGILITY | |
| KYMCO | 50 | CALYPSO | 1999- |
| KYMCO | 50 | COBRA | 1999- |
| KYMCO | 50 | CROSS | 1999- |
| KYMCO | 50 | DINK 50 LC | 1999- |
| KYMCO | 50 | FEVER ZX | 2000- |
| KYMCO | 50 | FILLY 50 | 1999- |
| KYMCO | 50 | LOOPING | 1999- |
| KYMCO | 50 | PEOPLE | 2000- |
| KYMCO | 50 | PEOPLE | 1999- |
| KYMCO | 50 | RACER | 1999- |
| KYMCO | 50 | SPACER | 1999- |
| KYMCO | 50 | SUPER 8, 9 | 1999- |
| KYMCO | 50 | TOP BOY | 1997- |
| KYMCO | 50 | VITALITY | |
| KYMCO | 80 | FILLY 80 | 1999- |
| KYMCO | 100 | AS | 1999- |
| KYMCO | 100 | KB | 1997- |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | -2016 |
| MALAGUTTI | 100 | F 12 | |
| MALAGUTTI | 100 | F 12 PHANTOM | 1999- |
| PIAGGIO | 50 | VESPA ET2 INIEZ | |
| QIANJIANG | 50 | QJ 50 T-8 | |
| SUZUKI | 80 | FB 80 D | 1995- |
| SUZUKI | 80 | LT 80 | 1987-1991 |
| SUZUKI | 100 | AG 100 | 1991-1995 |
| SUZUKI | 100 | AH 100 ADRESS | 1995-1996 |
| SUZUKI | 110 | HOKUTO | |
| SUZUKI | 110 | UG 110 HOKUTO | 2000- |
| SUZUKI | 125 | PG 125 GAMMA | |
| SUZUKI | 250 | DR 250 | -2001 |
| SUZUKI | 500 | RG 500 GAMMA | 1992-1994 |
| SYM/SANYANG | 50 | MASK | |
| SYM/SANYANG | 50 | MIO | |
| SYM/SANYANG | 100 | JET | 1977- |
| SYM/SANYANG | 100 | MIO | |
| WUYANG HONDA | 100 | WH 100T | |
| YAMAHA | 50 | BX50S | |
| YAMAHA | 50 | CE 50 D | |
| YAMAHA | 50 | XC 50 VINO CLASSIC | 2006-2016 |
| YAMAHA | 50 | XC 50 D | 2004- |
| YAMAHA | 50 | XF 50 | 2007- |
| YAMAHA | 50 | YW 50 A, VF FX ZUMA | 2002-2016 |
| YAMAHA | 100 | BW'S 100 | 1999- |
| YAMAHA | 100 | XC 100 | 2007- |
| YAMAHA | 100 | YT 100 (TAIWAN) | 1999- |
| YAMAHA | 100 | YW 100 | 1999- |
| YAMAHA | 125 | TDR 125 | 1993- |
| YAMAHA | 125 | TDR 125 R | 1993- |
| YAMAHA | 230 | TTR 230, T, V | 2005- |
| YAMAHA | 230 | TTR 230 E | 2006-2016 |
| YAMAHA | 250 | WR 250 F, S | 2003-2007 |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.




