Panasonic pile bouton VL2020 105 angles compatible avec BMW E39, E46, E53, E71, E72
Accuswiss
Panasonic Knopfzelle VL2020 105 Winkel passend für BMW E39, E46, E53, E71, E72
Prix régulier :
13.90 CHF
Réf. produit : 27177
Description
Informations sur le produit "Panasonic pile bouton VL2020 105 angles compatible avec BMW E39, E46, E53, E71, E72"
Panasonic pile bouton VL-2020/1HF 3V 20mAh Li-Ion (rechargeable) s'adapte à la clé intelligente
Caractéristiques techniques :
Système : Vanadium Lithium
Tension : 3 volts
Capacité : 20mAh
Hauteur / Ø : 2 / 20 mm
Parafoudre : broche de circuit imprimé mobile comme l'original (montage horizontal)
Rechargeable
Nom du fabricant : VL-2020/HFN, VL2020/1HF, VL2020-1HF, VL2020, UL2020
Convient à certaines BMW, comme par exemple le numéro de plate-forme E39, E46, E53, E71, E72, E83, E84, E85, E89
ou modèle BMW Série 3, Série 5, Série 7, X1, iX3, X5, X6, Z4 clés à distance Smart Key
| BMW | série 3 | 2002/06-2005/02 | E46 | 316i | 1596 cc, 85 KW, 115 ch |
| BMW | série 3 | 1998/09-2005/02 | E46 | 316i | 1895 cc, 77 KW, 105 CV |
| BMW | série 3 | 2002/02-2005/02 | E46 | 316i | 1796 cc, 85 KW, 115 ch |
| BMW | série 3 | 2000/04-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm, 77 KW, 105 CV |
| BMW | série 3 | 2003/03-2005/02 | E46 | 318d | 1995 cc, 85 KW, 116 ch |
| BMW | série 3 | 2001/09-2003/03 | E46 | 318d | 1951 cc, 85 KW, 116 CV |
| BMW | série 3 | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 cc, 100 KW, 136 CV |
| BMW | série 3 | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 cc, 105 KW, 143 ch |
| BMW | série 3 | 1998/02-2001/09 | E46 | 318i | 1895 cc, 87 KW, 118 ch |
| BMW | série 3 | 2001/09-2005/02 | E46 | 320d | 1995 cc, 110 KW, 150 ch |
| BMW | série 3 | 1998/02-2005/04 | E46 | 320d | 1951 cc, 95 KW, 129 ch |
| BMW | série 3 | 1998/04-2001/09 | E46 | 320d | 1951 cc, 100 KW, 136 ch |
| BMW | série 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 cc, 125 KW, 170 ch |
| BMW | série 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 cc, 120 KW, 163 ch |
| BMW | série 3 | 1998/03-2000/09 | E46 | 323i | 2494 ccm, 125 KW, 170 CV |
| BMW | série 3 | 1998/03-2000/09 | E46 | 323i | 2494 ccm, 120 KW, 163 CV |
| BMW | série 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 325i | 2494 cc, 141 KW, 192 CV |
| BMW | série 3 | 2000/09-2005/02 | E46 | 325xi | 2494 cc, 141 KW, 192 CV |
| BMW | série 3 | 1998/02-2000/06 | E46 | 328i | 2793 cc, 142 KW, 193 CV |
| BMW | série 3 | 1999/10-2005/02 | E46 | 330d | 2926 cc, 135 KW, 184 ch |
| BMW | série 3 | 2003/03-2005/02 | E46 | 330d | 2993 cc, 150 KW, 204 ch |
| BMW | série 3 | 2001/01-2005/04 | E46 | 330i | 2979 cc, 168 KW, 228 ch |
| BMW | série 3 | 2000/06-2005/02 | E46 | 330i | 2979 cc, 170 KW, 231 ch |
| BMW | série 3 | 2000/01-2003/02 | E46 | 330xd | 2926 cc, 135 KW, 184 ch |
| BMW | série 3 | 2002/09-2004/12 | E46 | 330xd | 2993 cc, 150 KW, 204 ch |
| BMW | série 3 | 2000/06-2005/02 | E46 | 330xi | 2979 cc, 170 KW, 231 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2000/12-2006/08 | E46 | 318 Ci | 1995 cc, 100 KW, 136 CV |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2001/09-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 cc, 105 KW, 143 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2005/02-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 cc, 110 KW, 150 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2005/02-2007/12 | E46 | 320 Cd | 1995 cc, 110 KW, 150 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2000/09-2007/12 | E46 | 320 Ci | 2171 cc, 125 KW, 170 CV |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2006/01-2007/12 | E46 | 320 Ci | 2171 cc, 120 KW, 163 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2000/04-2000/09 | E46 | 323 Ci | 2494 cc, 120 KW, 163 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2000/04-2000/09 | E46 | 323 Ci | 2494 cc, 125 KW, 170 CV |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2000/09-2007/12 | E46 | 325 Ci | 2494 cc, 141 KW, 192 CV |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2005/08-2007/12 | E46 | 330 Cd | 2993 cc, 150 KW, 204 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2000/06-2007/12 | E46 | 330 Ci | 2979 cc, 170 KW, 231 ch |
| BMW | série 3 Cabriolet | 2001/04-2007/12 | E46 | M3 3.2 | 3246 cc, 252 KW, 343 ch |
| BMW | série 3 Compact | 2001/06-2005/02 | E46 | 316 Ti | 1796 cc, 85 KW, 115 ch |
| BMW | série 3 Compact | 2002/06-2005/02 | E46 | 316 Ti | 1596 cc, 85 KW, 115 ch |
| BMW | série 3 Compact | 2002/06-2005/02 | E46 | 316 Ti | 1596 cc, 77 KW, 105 ch |
| BMW | série 3 Compact | 2001/03-2004/12 | E46 | 318 Ti | 1995 cc, 100 KW, 136 ch |
Évaluations 0
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.



